萬能壓力測試設備 電液伺服萬能壓力測試設備,更多產品信息,歡迎隨時電話聯系我們,服務熱線0531-85966502
YAW-F系列微機控制電液伺服萬能壓力測試設備主要用于混凝土、超強混凝土、膠砂、巖石、管樁、建材等構件制品抗壓測試及研究。
設備特點:
試驗過程的自動控制、數據采集、處理、分析、存儲及顯示。
控制模式智能設置,控制方式之間無沖擊、平滑切換,加載、卸載平穩。
過程再現和數據再分析、曲線放大、比較、遍歷。曲線可自由放大和縮小;滿度自調。
操控軟件,采用模塊化、開放式編程、個性化設計,可自行調整。
標準模塊;權限管理模塊、試驗模塊、控制模塊、分析模塊、查詢模塊、輸出模塊等。
操作提示和向導功能。
數據庫采用ACCESS格式,數據庫中備有多種試驗方法、標準。
YAW-F系列微機控制電液伺服構件壓力試驗機的電路板采用光電隔離設計,具有抗干擾能力強的特點。
靈活的Excel或Word報告格式,可選擇、指定、排序、單獨、合并打印。
網絡數據庫管理。
安全設置:
油缸限位保護;液壓系統過載溢流保護;試驗力過載保護;過流、過壓保護;
試樣破斷時安全保護;操作提示向導保護;試驗結束自動保護。
技(ji)術參數及配(pei)置:
YAW-2000F;3000F;5000F;/2000kN; 3000kN ;5000kN; | ||||
1 | 最大試驗力 | 2000kN | 3000kN | 5000kN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 1%~100%F.S | ||
4 | 試驗力分辨力 | 0.01kN | ||
5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應力速率誤差 | ≤±5% | ||
7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應變速率誤差 | ≤±5% | ||
10 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 600N/s~60kN/s;計算機自動控制顯示 | ||
12 | 活塞行程 | 0-200mm / 可定制 | ||
13 | 活塞位移速度 | ≥50mm/min | ||
14 | 壓盤間距 | 0~3000mm /橫梁移動調整 | ||
15 | 橫梁移動速度 | ≥100mm/min | ||
16 | 球形上壓盤 | 600x600mm / 可定制 | ||
17 | 方形下壓盤 | 600x600mm / 自找平 /可定制 | ||
18 | 立柱間距(LW) | 800x800mm | ||
19 | 油泵額定流量 | 12L/min | ||
20 | 機架結構 | 四立柱絲杠、橫梁移動調整空間,油缸上置、 高剛性 | ||
21 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
22 | 機器功率 | 7.5kW+4.0kW | ||
23 | 機器尺寸(LWH) | 1600x1600x4900mm | ||
24 | 油源系統(LWH) | 1900×950×900mm | ||
25 | 機器重量 | ≈24000kg |
名 稱 | 內 容 | 備 注 |
負荷機架 | 四立柱絲杠、橫梁移動調整空間,油缸上置、 高剛性 | 1臺 |
油源系統 | 國際主流 | 1套 |
測控系統 | 全數字閉環、多通道 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
球形上壓盤 | 1套 | |
方形下壓盤 | 1套 | |
落灰斗 | 1套 | |
送料車 | 1套 | |
安全防護網 | 1套 | |
膨脹螺栓 | 1組 | |
計算機 | 主流品牌 | 1臺 |
隨機工具 | 1套 | |
技術資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務單 | 1套 |
試驗機軟件 | 中文版 | 1套 |
說明 以上產品信息(圖片、參數等)僅供參考,請以實際(ji)設備為準(zhun)!垂詢電話:0531-85966502